斯顿火箭队球员名单阵容
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
周琦 | 前锋-中锋 | 2米16 | 95,3 公斤 | 9 | 1996/1/16 | 0 | China | 中国 |
RJ | 后卫 | 1米96 | 83,9 公斤 | 2 | 1993/10/24 | 2 | Georgia State/United States | 美国 |
亨特 | ||||||||
克里斯 | 后卫 | 1米83 | 79,4 公斤 | 3 | 1985/5/6 | 12 | Wake Forest/United States | 美国 |
保罗 | ||||||||
中锋-前锋 | 2米11 | 113,4 公斤 | 42 | 1982/9/13 | 15 | Sao Carlos, Brazil/Brazil | 巴西 | |
内内 | ||||||||
克林特 | 中锋 | 2米08 | 108,9 公斤 | 15 | 1994/5/18 | 3 | Switzerland | 瑞士 |
卡佩拉 | ||||||||
詹姆斯 | 后卫 | 1米96 | 99,8 公斤 | 13 | 1989/8/26 | 8 | Arizona State/United States | 美国 |
哈登 | ||||||||
PJ | 前锋 | 1米98 | 111,1 公斤 | 4 | 1985/5/5 | 6 | Texas/United States | 美国 |
塔克 | ||||||||
奇纳努 | 中锋 | 2米08 | 111,1 公斤 | 21 | 1996/11/1 | 1 | Louisville/United States | 美国 |
奥努阿库 | ||||||||
莱恩 | 前锋 | 2米08 | 108,9 公斤 | 33 | 1988/5/6 | 9 | California/United States | 美国 |
安德森 | ||||||||
卢克 | 前锋 | 2米03 | 104,3 公斤 | 12 | 1986/9/9 | 9 | UCLA/Cameroon | 喀麦隆 |
巴莫特 | ||||||||
马克尔 | 后卫 | 1米91 | 86,2 公斤 | 26 | 1992/1/29 | 2 | Oklahoma State/United States | 美国 |
布朗 | ||||||||
塔里克 | 前锋-中锋 | 2米06 | 113,4 公斤 | 28 | 1991/11/22 | 3 | Kansas/United States | 美国 |
布莱克 | ||||||||
埃里克 | 后卫 | 1米93 | 97,5 公斤 | 10 | 1988/12/25 | 9 | Indiana/United States | 美国 |
戈登 | ||||||||
阿隆 | 后卫 | 1米91 | 83,0 公斤 | 5 | 1986/5/6 | 0 | United States | 美国 |
杰克逊 | ||||||||
杰拉德 | 后卫-前锋 | 2米01 | 93,0 公斤 | 14 | 1986/1/26 | 10 | Gulf Shores Aca. (TX)/United States | 美国 |
格林 | ||||||||
乔 | 后卫-前锋 | 2米01 | 108,9 公斤 | 7 | 1981/6/29 | 16 | Arkansas/United States | 美国 |
约翰逊 | ||||||||
特雷沃 | 前锋-后卫 | 2米03 | 97,5 公斤 | 1 | 1985/6/30 | 13 | UCLA/United States | 美国 |
阿里扎 |